Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | : 1998 cc |
Tenaga | : 197 hp |
Jenis Bahan Bakar | : Bensin |
Torsi | : 205 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | : 4 Kursi |
Panjang | : 4240 mm |
Lebar | : 1775 mm |
Tinggi | : 1320 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 2570 mm |
Jarak pijak roda depan | : 1520 mm |
Jarak pijak roda belakang | : 1540 mm |
Jumlah Pintu | : 2 |
Berat bersih | : 1263 kg |
Berat kotor | : 1670 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | : MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : Double Wishbone |
Jenis Shockbreaker | : Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | : 6-Speed |
Jenis Transmisi | : Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | : 4 |
Katup per Silinder | : 4 |
Konfigurasi Katup | : DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : Direct Injection |
Rasio Kompresi | : 12.5:1 |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | : 17 Inch |
Ukuran Ban | : 215/45 R17 |
Jenis Ban | : Radial |
Ukuran Velg | : R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | : Power |
Kolom kemudi | : Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | : Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | : Ya |
Type | Harga |
---|---|
FT 86 M/T | Rp 785.400.000 |
FT 86 A/T | Rp 791.300.000 |
FT 86 TRD A/T | Rp 825.300.000 |
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.