Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | : 998 cc |
Tenaga | : 66 hp |
Torsi | : 89 Nm |
Jenis Bahan Bakar | : Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | : 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | : 33 L |
Panjang | : 3660 mm |
Lebar | : 1600 mm |
Tinggi | : 1520 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 2455 mm |
Jarak pijak roda depan | : 1420 mm |
Jarak pijak roda belakang | : 1415 mm |
Jumlah Pintu | : 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | : MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | : Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | : 5-Speed |
Jenis Transmisi | : Manual |
DetilĀ Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | : 4 |
Katup per Silinder | : 4 |
Konfigurasi Katup | : DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : EFI |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | : 14 Inch |
Ukuran Ban | : 175/65 R14 |
Jenis Ban | : Radial |
Ukuran Velg | : R14 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | : Electric Power |
Kolom kemudi | : Adjustable |
Steering Gear Type | : Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | : Ya |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.