Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | : 4461 cc |
Tenaga | : 232 hp |
Jenis Bahan Bakar | : Diesel |
Torsi | : 616 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | : 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | : 93 L |
Panjang | : 4950 mm |
Lebar | : 1970 mm |
Tinggi | : 1905 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 2850 mm |
Jarak pijak roda depan | : 1640 mm |
Jarak pijak roda belakang | : 1635 mm |
Jumlah Pintu | : 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | : Double Wishbone |
Suspensi Belakang | : Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | : Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | : 6-Speed |
Jenis penggerak | : AWD |
Jenis Transmisi | : Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | : 8 |
Katup per Silinder | : 4 |
Konfigurasi Katup | : DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : CRDi |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | : 18 Inch |
Ukuran Ban | : 285/65 R18 |
Jenis Ban | : Radial |
Ukuran Velg | : R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | : Power |
Kolom kemudi | : Tilt |
Steering Gear Type | : Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | : Ya |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.