Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | : 2494 cc |
Tenaga | : 180 hp |
Torsi | : 239 Nm |
Jenis Bahan Bakar | : Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | : 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | : 60 L |
Panjang | : 4885 mm |
Ground Clearance | : 160 mm |
Lebar | : 1840 mm |
Tinggi | : 1445 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 2825 mm |
Jarak pijak roda depan | : 1590 mm |
Jarak pijak roda belakang | : 1615 mm |
Jumlah Pintu | : 4 |
Berat bersih | : 1625 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | : MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : Double Wishbone |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | : 6-Speed |
Jenis Transmisi | : Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | : 4 |
Katup per Silinder | : 4 |
Konfigurasi Katup | : DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : EFI |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | : 17 Inch |
Ukuran Ban | : 215/55 R17 |
Jenis Ban | : Radial |
Ukuran Velg | : R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | : Power |
Kolom kemudi | : Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | : Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | : Ya |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.